D2-502
Technische Daten
| Modell: | D2-502 |
| Eingang: | DC24V |
| Strom: | 350mA ± 5% |
| Marke: | OSRAM |
| LED-Anzahl: | 8 Pcs |
| LED Power: | 8W |
| CCT: | 2700K ~ 6000K |
| Gelb/Flux: | 2700K ± 200K /360 Lm |
| warmweiß/Flux: | 3000K ± 200K / 470 Lm |
| kühles Weiß/Flux: | 5000K ± 300K / 580 Lm |
| Strahlungswinkel: | 80 ° |
| Größe: | ∮85 x H65mm |
| Ausschnittsgröße: | ∮75mm |
| Farbe: | Weiß |
Größe
Fahrer
9A088-Z00 & 9A197-Z00
Input:AC200~240V / 50/60Hz
Output:DC3~36V / 350mA
Max.1W x 8
Size:86 x 58 x 25 / 94 x 46 x 28mm
Certification: CE . UL
Lichttechnische Daten


